2ピースインプラント(オステム・ハイオッセン) ※症例によって金額は変動します
内容 | 料金・税込 | 院内保証 |
インプラント体 | 165,000 | 10年 |
上部構造 前歯部 | 77,000~110,000 | 7年 |
上部構造 臼歯部 | 55,000~77,000 | 5年 |
サージカルプレート | 55,000 | |
ガイドデザイン | 11,000 |
1ピースインプラント(OGA) ※症例によって金額は変動します
内容 | 料金・税込 | 院内保証 |
インプラント体 | 88,000~110,000 | 5年 |
上部構造 | 44,000 | 5年 |
上部構造 前歯部 | 55,000 | 5年 |
上部構造 臼歯部 | 44,000 | 5年 |
セレック治療(1dayトリートメント) ※症例によって金額は変動します
内容 | 料金・税込 | 院内保証 |
インレー | 55,000~66,000 | 5年 |
クラウン 前歯部 | 77,000~88,000 | 5年 |
クラウン 臼歯部 | 66,000~77,000 | 5年 |
ラミネートベニア ・自費診療となります。 ・強い衝撃がかかると割れたり、外れたりする可能性があります。 | 66,000~77,000 | 5年 |
セラミック治療 ※症例によって金額は変動します
内容 | 料金・税込 | 院内保証 |
ナチュラル コース | 44,000~55,000 | 3年 |
スペシャル コース | 66,000~77,000 | 5年 |
プレミアム コース | 88,000~99,000 | 7年 |
マスター コース | 110,000 | 10年 |
義歯
内容 | 料金・税込 |
金属床義歯 (保険適用外) | 欠損歯数により見積 |
ノンクラスプデンチャー(保険適用外) | 欠損歯数により見積 |
プレミアムメンテナンス ※症例によって金額は変動します
内容 | 料金・税込 |
クイックコース | 8,800 |
スタンダードコース | 11,000 |
オプション ガムマッサージ ミネラルパック | 各1,100 |
ホワイトニング ※症例によって金額は変動します
内容 | 料金・税込 2023年9月1日~価格改定 |
オフィス ホワイトニング 歯医者でお手軽に | 16,500 |
ホーム ホワイトニング ご自宅でゆっくりと | 27,500 上下マウスピース ジェル1セット込み |
デユアル ホワイトニング 本格的な白い歯を目指すあなたへ | 38,500 オフィス・ホーム併用 上下マウスピース ジェル1セット 2回目以降のオフィス料金 20%引き13,200円 |
Er:YAGレーザー ※症例によって金額は変動します
内容 | 料金・税込 |
色素沈着・メラニン除去 | 11,000~22,000 |